VORES Vejrudsigt

Holte

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 4,5 mm
💨 2,7 m/s
Tirsdag
16°
💧 6 mm
💨 6,7 m/s
Onsdag
21°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Fredag
25°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Lørdag
27°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Søndag
28°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s

Vejr-nyheder i Holte

I dag 06. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 14° 0 mm 4,8 m/s
10:00 14° 0 mm 4,3 m/s
11:00 14° 0 mm 3,5 m/s
12:00 14° 0,2 mm 3,3 m/s
13:00 14° 0,4 mm 3,2 m/s
14:00 14° 0,4 mm 2,2 m/s
15:00 14° 0,2 mm 0,9 m/s
16:00 14° 0,1 mm 0,8 m/s
17:00 14° 0,2 mm 1,3 m/s
18:00 14° 0,2 mm 2,2 m/s
19:00 14° 0,5 mm 2,1 m/s
20:00 14° 0,4 mm 2,3 m/s
21:00 13° 0,5 mm 2,1 m/s
22:00 13° 0,6 mm 2,3 m/s
23:00 14° 0,5 mm 2,2 m/s
0:00 14° 0,2 mm 4,6 m/s
1:00 14° 0,1 mm 3,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway